Organic wines
| No 19 | Languedoc | Minervois, Jean-Baptiste Senat |
| Nos 23, 24, 25 | Languedoc | Corbières, Château les Auzines |
| Nos 43, 44 | Rhône | Crozes, Entrefaux |
| Nos 54, 55, 58 | Rhône | Clusel Roch |
| Nos 60, 66, 67 | Rhône | Oratoire St Martin |
| Nos 63-65 | Rhône | Domaine du Trapadis |
| No 84 | Bordeaux | St Emilion, Moulin de Lagnet |
| No 110, 111 | Loire | Chinon, Grosbois |
| No 114, 115 | Loire | Montlouis, Bertrand Jousset |
| Nos 109 | Loire | Saumur, Sebastien Bobinet |
| Nos 132, 133 | Beaune | Savigny-lès-Beaune, Féry |
| Nos 134-136 | Beaune | Savigny-lès-Beaune , Maréchal |
| No 146 | Mâcon | Pouilly Fuissé, Rontets |
| No 151 | Beaujolais | Morgon, Lapierre |
| Nos 156, 157, 169, 170 | Alsace | Thomas |
| No 190 | Champagne | Laval |
|
|
|
|
Bio-dynamic wines
| Nos 27, 28 | Roussillon | Clos du Rouge Gorge |
| Nos 34-37 | Savoie | Gilles Berlioz |
| No 72 | Rhône | Châteauneuf-du-Pape Blanc, Pierre André |
| No 90, 91 | Jura | Ganevat |
| Nos 116, 117 | Loire | Anjou, Leroy |
| Nos 143, 144 | Côte de Nuits | Chambolle, Cécile Tremblay |
| Nos 152, 161, 162, 168 | Alsace | Boesch |
| Nos 153, 154, 159, 160, 165, 171, 172 | Alsace | Dirler-Cadé |
| No 173 | Champagne | Benoit Lahaye |
| Nos 187-189 | Champagne | Bertrand Gautherot |
| Nos 183-186 | Champagne | Larmandier-Bernier |
| No 193 | Champagne | Jérome Prevost |