Organic wines
No 20 | Languedoc | Minervois, Jean-Baptiste Senat |
Nos 25, 26 | Languedoc | Corbières, Château les Auzines |
Nos 43, 44 | Rhône | Crozes, Entrefaux |
Nos 54, 55, 58 | Rhône | Clusel Roch |
Nos 60, 65, 66 | Rhône | Oratoire St Martin |
Nos 63-64 | Rhône | Domaine du Trapadis (non-cert) |
No 83 | Bordeaux | St Emilion, Moulin de Lagnet |
| No 105 | Loire | Saumur, Sebastien Bobinet |
| No 106 | Loire | St Nicolas de Bourgeuil |
No 108, 109 | Loire | Chinon, Grosbois (non-cert) |
| No 111 | Loire | Savennières, Gué d'Orger (non-cert) |
No 112, 113 | Loire | Montlouis, Bertrand Jousset |
| No 123, 124 | Chablis | Chablis Pattes Loup |
Nos 132, 133 | Beaune | Savigny-lès-Beaune, Féry |
Nos 134-136 | Beaune | Savigny-lès-Beaune , Maréchal |
| No 141. 142 | Côtes de Nuits | Bourgogne & Chambolle, Amiot-Servelle |
| No 147 | Macon | Pascal Pauget (non-cert) |
No 154 | Beaujolais | Morgon, Lapierre |
Nos 162, 175 | Alsace | Thomas |
No 184 | Champagne | Laval |
|
|
|
Bio-dynamic wines
Nos 28, 29 | Roussillon | Clos du Rouge Gorge |
Nos 35-38 | Savoie | Gilles Berlioz |
No 71 | Rhône | Châteauneuf-du-Pape Blanc, Pierre André |
| No 107 | Loire | Touraine, Marula (non-cert) |
Nos 114, 115 | Loire | Anjou, Leroy |
Nos 143, 144, 145 | Côte de Nuits | Chambolle, Cécile Tremblay |
Nos 157, 161, 167, 168, 174 | Alsace | Boesch |
Nos 158, 159, 164-166, 171, 176-178 | Alsace | Dirler-Cadé |
No 181 | Champagne | Benoit Lahaye |
Nos 191, 195, 200 | Champagne | Bertrand Gautherot |
Nos 192-194 | Champagne | Larmandier-Bernier |
No 185, 201 | Champagne | Jérome Prevost |