Organic wines
| No 4 | Jurancon | Clos Thou, Henri Lapouble-Laplace |
| No 15 | Languedoc | IGP Saint Guilhem Le Désert, Coston |
No 18 | Languedoc | Minervois, Jean-Baptiste Senat |
Nos 22,23 | Languedoc | Côteaux du Languedoc, Le Conte des Floris |
Nos 33-35 | Provence | Château Ste Anne, Bandol |
Nos 60, 64 | Rhône | Côte Rôtie & Condrieu, Clusel Roch |
Nos 66, 70, 71 | Rhône | Cairanne, Oratoire St Martin |
| No 72 | Rhône | Côtes du Vivarais, Alain Gallety |
Nos 73, 74 | Rhône | Vacqueyras, Roucas Toumba |
| Nos 75, 76 | Rhône | Vacqueyras, Sang de Cailloux |
No 93 | Bordeaux | St Emilion, Moulin de Lagnet |
| No 103 | Loire | Touraine, Domaine Ricard |
| No 115 | Loire | Saumur Champigny, Sebastien Bobinet |
| No 116 | Loire | St Nicolas de Bourgeuil, Domaine du Mortier |
No 117 | Loire | Touraine, Gérard Marula |
| No 122 | Loire | Vouvray, Francois Pinon |
No 124, 125, 126 | Loire | Montlouis, Bertrand Jousset |
| No 136, 137, 138 | Chablis | Pattes Loup |
Nos 157,158 | Beaune | Savigny-lès-Beaune, Jean Féry |
| No 167-170 | Côte de Nuits | Bourgogne & Chambolle, Amiot-Servelle |
No 181 | Beaujolais | Morgon, Lapierre |
Nos 189, 199, 202, 203 | Alsace | André Thomas |
No 228 | Champagne | Georges Laval |
Bio-dynamic wines
Nos 25, 26 | Roussillon | Clos du Rouge Gorge |
Nos 36-39 | Savoie | Gilles Berlioz |
No 79 | Rhône | Châteauneuf-du-Pape Blanc, Pierre André |
| No 82 | Rhône | Rasteau, Domaine Gourt de Mautens |
| No 88 | Bordeaux | Domaine Rousset-Peyraguey |
Nos 127, 128 | Loire | Anjou, Richard Leroy |
Nos 171, 172 | Côte de Nuits | Chambolle, Cécile Tremblay |
Nos 184, 188, 193, 198 | Alsace | Léon Boesch |
Nos 185, 186, 191, 192, 196, 200, 201, 204 | Alsace | Dirler-Cadé |
Nos 222, 223 | Champagne | Benoit Lahaye |
Nos 231-233 | Champagne | Vouette et Sorbée, Bertrand Gautherot |
Nos 212-215 | Champagne | Larmandier-Bernier |
Nos 220, 221 | Champagne | La Closerie, Jérome Prévost |
'Sans papiers'
A growing band of vignerons prefer to follow organic/bio-dynamic viticulture, or a combination of the two, without official certification.
| No 69 | Rhône | Rasteau, Trapadis |
No 86 | Bordeaux | Pessac-Léognan, Haut-Nouchet |
Nos 159-162 | Burgundy | Savigny-lés-Beaune, Claude Maréchal |
No 174 | Mâcon | Mâcon, Pascal Pauget |
Nos 182, 183 | Beaujolais | Fleurie, Gillbert Chanudet |
Nos 205-209 | Champagne | Avize, Pascal Agrapart |
| Nos 229-230 | Champagne | Montgueux, Jacques Lassaigne |
Nos 234-235 | Champagne | Celles-sur-Ource, Cédric Bouchard |
In conversion to Organic viticulture
Nos 48, 49 | Rhône | Crozes-Hermitage, Champ Morel |
Nos 40-42 | Jura | Julien Labet |
Nos 53-54 | Rhône | Saint-Joseph, Pierre Gonon |
| No 100 | Bordeaux | Haut-Médoc, Clos du Jaugueyron |
Nos 118-120 | Loire | Chinon, Domaine Grosbois |
No 123 | Loire | Savenniéres, Domaine du Gué d'Orger |
No 219 | Champagne | Emmanuel Brochet |